Тарифы и прейскуранты
Хабаровск и Хабаровский край
Абонентная плата за техническое обслуживание газовых плит с электрическим духовым шкафом
Наименование | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | |
---|---|---|
с НДС | с НДС | |
С учетом периодичности один раз в год | С учетом периодичности один раз в три года | |
Двухгорелочная | 54,60 | 18,20 |
Трехгорелочная | 69,16 | 23,05 |
Четырехгорелочная | 81,29 | 27,10 |
Абонентная плата за техническое обслуживание газовых плит с газовым духовым шкафом
Наименование | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | |
---|---|---|
с НДС | с НДС | |
С учетом периодичности один раз в год | С учетом периодичности один раз в три года | |
Двухгорелочная | 62,35 | 20,78 |
Трехгорелочная | 72,46 | 24,15 |
Четырехгорелочная | 82,57 | 27,52 |
Абонентная плата за техническое обслуживание варочных поверхностей без газового духового шкафа
Наименование | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | |
---|---|---|
с НДС | с НДС | |
С учетом периодичности один раз в год | С учетом периодичности один раз в три года | |
Двухгорелочная | 10,74 | 3,58 |
Трехгорелочная | 25,95 | 8,65 |
Четырехгорелочная | 53,70 | 17,90 |
Абонентная плата за техническое обслуживание варочных поверхностей с газовым духовым шкафом
Наименование | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | |
---|---|---|
с НДС | с НДС | |
С учетом периодичности один раз в год | С учетом периодичности один раз в три года | |
Двухгорелочная | 61,51 | 20,50 |
Трехгорелочная | 72,46 | 24,15 |
Четырехгорелочная | 82,57 | 27,52 |
Цены на услуги за проведение проверки технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования с 15.06.2016 (Хабаровск)
№ п/п | Тип транспортных средств | Категория | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Легковые автомобили | M1 | 528,00 |
2 | Автобусы массой до 5 тонн | M2 | 950,00 |
3 | Автобусы массой более 5 тонн | M3 | 1144,00 |
4 | Грузовые автомобили до 3,5 тонн | N1 | 563,00 |
5 | Грузовые автомобили от 3,5 до 12 тонн | N2 | 1109,00 |
6 | Грузовые автомобили более 12 тонн | N3 | 1197,00 |
7 | Прицепы (полуприцепы) до 3,5 т | O1, O2 | 440,00 |
8 | Прицепы (полуприцепы) от 3,5 до 10 т | O3, O4 | 774,00 |
Цены на техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования
- Прейскурант на ТО внутреннего газопровода и газового оборудования жилых зданий для физлиц, Камчатский край
- Прейскурант на ТО внутреннего газопровода и газового оборудования жилых зданий для физлиц, Хабаровский край
- Прейскурант на ТО внутреннего газопровода и газового оборудования жилых зданий для физлиц, Сахалинская область
- Прейскурант на ТО внутреннего газопровода и газового оборудования жилых зданий для физлиц, Приморский край
Прейскуранты на заявочный ремонт, монтаж, перемонтаж оборудования
Абонентная плата за техническое обслуживание внутриквартирного оборудования
Техническое диагностирование транспортных средств
Прейскуранты на заявочный ремонт и монтаж квартирного оборудования
Важные документы
- .pdf О нормативах потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа (Постановление Правительства Хабаровского края от 27.01.2016 №12-пр)
- .pdf Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Хабаровского края на 2018 год
- .pdf Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Хабаровского края, на 2019 год